106年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表

106年度中華醫事科技弱勢基金募款收入明細表
編號 收據編號 傳票日 傳票號 會計科目 金額 捐款人
1 0534-10603759 106.11.15 1061115E361 415201 100,000 翁安昌
2 0534-10603760 106.11.14 1061114E022 415201 100,000 洪敏元
3 0534-10603761 106.11.14 1061114E022 415201 100,000 蘇靜惠
4 0534-10603765 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 高宜健
5 0534-10603766 106.11.13 1061113E006 415201 20,000 葉素芬 
6 0534-10603801 106.11.16 1061116E010 415201 50,000 林榮發 
7 0534-10603804 106.11.16 1061116E010 415201 20,000 美欣康國際有限公司 
8 0534-10603807 106.11.16 1061116E010 415201 20,000 美欣康國際有限公司 
9 0534-10603813 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 我家油漆工程行 
10 0534-10603817 106.11.21 1061121E009 415201 50,000 楊靜芬 
11 0534-10603827 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 楊卉雯 
12 0534-10603828 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 賴張玉霞 
13 0534-10603832 106.11.16 1061116E010 415201 30,000 朱俞甄 
14 0534-10603834 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 張婉蘋 
15 0534-10603839 106.11.16 1061116E010 415201 2,000 廖本哲 
16 0534-10603840 106.11.13 1061113E006 415201 20,000 林易奇 
17 0534-10603841 106.11.13 1061113E006 415201 10,000 財團法人基督教高雄聖經禮拜堂 
18 0534-10603842 106.11.13 1061113E006 415201 10,000 陳呈榜 
19 0534-10603844 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 陳順成 
20 0534-10603846 106.11.13 1061113E006 415201 10,000 郭桂麗 
21 0534-10603847 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 優視力眼鏡行 
22 0534-10603848 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 蔡佳蓉 
23 0534-10603849 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 視明眼鏡名店 
24 0534-10603850 106.11.16 1061116E010 415201 100,000 社團法人臺灣全球關懷協會 
25 0534-10603854 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 楊詠晴 
26 0534-10603855 106.11.16 1061116E010 415201 20,000 李蓮川 
27 0534-10603857 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 先傑電腦股份有限公司 
28 0534-10603859 106.11.16 1061116E010 415201 5,000 李文琮 
29 0534-10603860 106.11.16 1061116E010 415201 100,000 周惠珍 
30 0534-10603863 106.11.16 1061116E010 415201 50,000 呂隆全 
31 0534-10603865 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 小柯園藝有限公司 
32 0534-10603866 106.11.16 1061116E010 415201 20,000 大地清潔行 
33 0534-10603879 106.11.15 1061115E361 415201 10,000 王昱嵐 
34 0534-10603880 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 賓茂空調工程有限公司 
35 0534-10603881 106.11.14 1061114E022 415201 20,000 靚彩創意資訊有限公司 
36 0534-10603882 106.11.15 1061115E361 415201 120,000 宏駿通運有限公司 
37 0534-10603890 106.11.17 1061117E006 415201 24,000 鄭宋金惜 
38 0534-10603891 106.11.17 1061117E006 415201 24,000 鄭楊素花 
39 0534-10603892 106.11.17 1061117E006 415201 52,000 鄭欣欣 
40 0534-10603903 106.11.21 1061121E009 415201 100,000 大安化學製藥股份有限公司 
41 0534-10603905 106.11.17 1061117E006 415201 100,000 陳智文 
42 0534-10603907 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 郭宗伍 
43 0534-10603921 106.11.16 1061116E010 415201 10,000 賽諾科技有限公司 
44 0534-10603922 106.11.13 1061113E006 415201 100,000 東星眼鏡 
45 0534-10603928 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 蘇育玄 
46 0534-10603929 106.11.17 1061117E006 415201 20,000 王子奇 
47 0534-10603954 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 林信宏 
48 0534-10603955 106.11.17 1061117E006 415201 20,000 合立儀器股份有限公司 
49 0534-10603956 106.11.15 1061115E361 415201 15,000 秉利國際設計有限公司 
50 0534-10603957 106.11.16 1061116E010 415201 2,000 李易聰 
51 0534-10603958 106.11.13 1061113E006 415201 2,000 莊汯璟 
52 0534-10604009 106.11.20 1061120E002 415201 10,000 和光堂眼鏡名店 
53 0534-10604010 106.11.14 1061114E022 415201 30,000 鄭國義 
54 0534-10604039 106.11.14 1061114E022 415201 10,000 李松琦 
55 0534-10604040 106.11.15 1061115E361 415201 10,000 志旺冷氣空調工程行 
56 0534-10604042 106.11.20 1061120E002 415201 10,000 智軒文化事業有限公司 
57 0534-10604043 106.11.21 1061121E009 415201 20,000 典試科技股份有限公司 
58 0534-10604044 106.11.21 1061121E009 415201 5,000 智軒文化事業有限公司 
59 0534-10604046 106.11.15 1061115E361 415201 50,000 永大書局有限公司 
60 0534-10604074 106.11.21 1061121E010 415201 200,000 邱慈意 
61 0534-10604089 106.11.20 1061120E003 415201 2,000 黃晴緹 
62 0534-10604097 106.11.22 1061122E001 415201 20,000 蔡錦墩 
63 0534-10604100 106.11.20 1061120E003 415201 30,000 美夢霖健康事業股份有限公司 
64 0534-10604114 106.11.23 1061123E002 415201 20,000 卓君娉 
65 0534-10604150 106.11.17 1061117E009 415201 10,000 游文梓 
66 0534-10604151 106.11.22 1061122E004 415201 10,000 鴻泰資訊科技有限公司 
67 0534-10603868 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 劉品萱 
68 0534-10603869 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 劉尚正 
69 0534-10603875 106.11.17 1061117E006 415201 100,000 陳立邦 
70 0534-10603877 106.11.17 1061117E006 415201 50,000 弘曜化學儀器行 
71 0534-10603883 106.11.17 1061117E006 415201 5,000 名品商行 
72 0534-10603884 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 賴煒承 
73 0534-10603886 106.11.17 1061117E006 415201 50,000 金旺來企業有限公司 
74 0534-10603887 106.11.17 1061117E006 415201 20,000 陳宗明 
75 0534-10603906 106.11.17 1061117E006 415201 30,000 定慧家具有限公司 
76 0534-10603914 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 吳韻玫 
77 0534-10603919 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 有律企業社 
78 0534-10603931 106.11.17 1061117E006 415201 30,000 七鳳企業有限公司 
79 0534-10603936 106.11.21 1061121E009 415201 3,000 何盈技 
80 0534-10603965 106.11.21 1061121E009 415201 5,000 麗群旅行社有限公司 
81 0534-10603969 106.11.21 1061121E009 415201 50,000 龔筠湞 
82 0534-10603976 106.11.21 1061121E009 415201 20,000 郭俊延 
83 0534-10603982 106.11.21 1061121E009 415201 100,000 蕭紹宏 
84 0534-10603987 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 王水河 
85 0534-10604005 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 王鵬智 
86 0534-10604011 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 陳秀鳳 
87 0534-10604013 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 劉偉斌 
88 0534-10604014 106.11.24 1061124E010 415201 3,000 亮明紙品有限公司 
89 0534-10604015 106.11.24 1061124E010 415201 2,000 亮明紙品有限公司 
90 0534-10604017 106.11.24 1061124E010 415201 30,000 新文京開發出版股份有限公司 
91 0534-10604031 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 陳佳蔚 
92 0534-10604037 106.11.24 1061124E010 415201 2,000 聯彰絨毛公司 
93 0534-10604048 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 實用環境能源股份有限公司 
94 0534-10604049 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 實用電腦資訊有限公司 
95 0534-10604050 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 都邦國際室內裝修有限公司 
96 0534-10604057 106.11.24 1061124E010 415201 2,000 李秉謙 
97 0534-10604058 106.11.24 1061124E010 415201 2,000 周正賢 
98 0534-10604064 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 黃良銘 
99 0534-10604078 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 吳佶 
100 0534-10604096 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 社團法人中華民國人身安全管理公益協會 
101 0534-10604106 106.11.24 1061124E010 415201 5,000 江智宏 
102 0534-10604118 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 姜良淼 
103 0534-10604137 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 仲冠建材行 
104 0534-10604152 106.11.14 1061114E023 415201 10,000 蘇靖媛 
105 0534-10604168 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 巫啟后 
106 0534-10604169 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 邱錦華 
107 0534-10604177 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 騰達五金工廠股份有限公司 
108 0534-10603871 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 大禾影印店 
109 0534-10603873 106.11.17 1061117E006 415201 30,000 新寶島運動廣場有限公司 
110 0534-10603878 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 石桂霖 
111 0534-10603888 106.11.17 1061117E006 415201 20,000 張靖宜 
112 0534-10603901 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 陳宗明 
113 0534-10603904 106.11.17 1061117E006 415201 10,000 亞碩有限公司 
114 0534-10603937 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 南旲科技企業有限公司 
115 0534-10603938 106.11.21 1061121E009 415201 50,000 陳月嬌 
116 0534-10603959 106.11.21 1061121E009 415201 100,000 振鈴企業股份有限公司 
117 0534-10603960 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 黃振卿 
118 0534-10603961 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 麗睛眼鏡行 
119 0534-10603974 106.11.21 1061121E009 415201 5,000 王淑貞 
120 0534-10603975 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 潘琳琳 
121 0534-10603977 106.11.21 1061121E009 415201 100,000 劉淑芬 
122 0534-10603981 106.11.21 1061121E009 415201 10,000 蔡淑梅 
123 0534-10603983 106.11.22 1061122E001 415201 10,000 楊靜芬 
124 0534-10603984 106.11.22 1061122E001 415201 10,000 吳福明 
125 0534-10604006 106.11.21 1061121E009 415201 5,000 黃雅芳 
126 0534-10604007 106.11.21 1061121E009 415201 3,000 許嘉純 
127 0534-10604012 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 王吳秋梅 
128 0534-10604020 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 莊彥宣 
129 0534-10604045 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 慈光星酉講堂有限公司 
130 0534-10604063 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 陳峻極 
131 0534-10604075 106.11.24 1061124E010 415201 50,000 陳柏賢 
132 0534-10604084 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 林晴美 
133 0534-10604085 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 葉宛宜 
134 0534-10604086 106.11.24 1061124E010 415201 60,000 程啟泰 
135 0534-10604148 106.11.24 1061124E010 415201 3,000 陳昭興 
136 0534-10604186 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 吳素珍 
137 0534-10604188 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 李國玉 
138 0534-10604204 106.11.24 1061124E010 415201 20,000 盧泓丞 
139 0534-10604205 106.11.24 1061124E010 415201 30,000 盧泓丞 
140 0534-10604207 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 奚明德 
141 0534-10604158 106.11.14 1061114E004 415201 10,000 鴻泰資訊科技有限公司 
142 0534-10604159 106.11.15 1061115E362 415201 10,000 昱鑫儀器有限公司 
143 0534-10604160 106.11.22 1061122E007 415201 2,000 郭怡君 
144 0534-10604161 106.11.22 1061122E007 415201 10,000 啟瀚科技有限公司 
145 0534-10604162 106.11.23 1061123E003 415201 10,000 賴信亨 
146 0534-10604172 106.11.28 1061128E001 415201 100,000 卓永崇 
147 0534-10604185 106.11.15 1061115E362 415201 18,000 蔣岳峰 
148 0534-10604187 106.11.16 1061116E011 415201 10,000 徐淑芬 
149 0534-10604189 106.11.22 1061122E007 415201 10,000 林愛惠 
150 0534-10604191 106.11.14 1061114E004 415201 10,000 黃朝璘 
151 0534-10604194 106.11.23 1061123E003 415201 50,000 台灣光學有限公司 
152 0534-10604195 106.11.23 1061123E003 415201 5,000 張舒嬅 
153 0534-10604197 106.11.17 1061117E010 415201 10,000 橋福企業社 
154 0534-10604198 106.11.15 1061115E362 415201 10,000 洪貴芸 
155 0534-10604199 106.11.22 1061122E007 415201 10,000 林喆 
156 0534-10604200 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 愛唯爾眼鏡 
157 0534-10604201 106.11.24 1061124E010 415201 25,000 馬光中醫診所 
158 0534-10604202 106.11.24 1061124E010 415201 100,000 張婕葳 
159 0534-10604203 106.11.24 1061124E010 415201 50,000 德瑞數位科技股份有限公司 
160 0534-10604209 106.11.14 1061114E004 415201 10,000 李達人 
161 0534-10604210 106.11.14 1061114E004 415201 100,000 林進榮 
162 0534-10604211 106.11.13 1061113E007 415201 10,000 慶和醫事檢驗所 
163 0534-10604212 106.11.14 1061114E004 415201 10,000 車明曉 
164 0534-10603902 106.11.24 1061124E010 415201 10,000 百合圖書有限公司 
合計 4,148,000