107年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表
| 107年中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表 | ||||||
| 編號 | 收據編號 | 傳票日 | 傳票號 | 會計科目 | 金額 | 捐款人 |
| 1 | 0534-10703873 | 107.11.15 | 1071116E003 | 415201 | 100,000 | 周惠珍 |
| 2 | 0534-10703728 | 107.11.12 | 1071114E016 | 415201 | 100,000 | 林進榮 |
| 3 | 0534-10702741 | 107.10.09 | 1071012E005 | 415201 | 100,000 | 華杏出版股份有限公司 |
| 4 | 0534-10704004 | 107.11.26 | 1071128E001 | 415201 | 100,000 | 陳葉明容 |
| 5 | 0534-10700453 | 107.09.06 | 1070906E007 | 415201 | 100,000 | 陳智文 |
| 6 | 0534-10703444 | 107.10.31 | 1071102E003 | 415201 | 60,000 | 洪崇仁 |
| 7 | 0534-10604767 | 106.11.13 | 1061113E008 | 415201 | 10,000 | 林建東 |
| 8 | 0534-10604766 | 106.11.23 | 1061123E005 | 415201 | 10,000 | 何秋菊 |
| 9 | 0534-10604375 | 106.11.27 | 1061127E002 | 415201 | 10,000 | 首羿國際股份有限公司 |
| 10 | 0534-10604324 | 106.12.04 | 1061204E003 | 415201 | 100,000 | 財團法人曾氏子女紀念先嚴曾松根公先慈曾黃水月娘社會福利事業基金會 |
| 11 | 0534-10604372 | 106.12.08 | 1061208E019 | 415201 | 3,600 | 蔣佳蓉 |
| 12 | 0534-10608550 | 107.06.06 | 1070605E079 | 415201 | 1,500 | 國立臺南高級工業職業學校 |
| 13 | 0534-10608553 | 107.06.06 | 1070607E004 | 415201 | 1,000 | 台南市立民德國民 |
| 14 | 0534-10608551 | 107.06.06 | 1070607E004 | 415201 | 1,000 | 臺南市立永康國民 |
| 15 | 0534-10608552 | 107.06.06 | 1070607E004 | 415201 | 1,500 | 亞洲高級餐旅職業學校 |
| 16 | 0534-10608569 | 107.06.06 | 1070607E004 | 415201 | 1,500 | 臺南市私立崑山高級 |
| 17 | 0534-10608580 | 107.07.17 | 1070607E004 | 415201 | 2,000 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 |
| 18 | 0534-10608596 | 107.07.17 | 1070608E005 | 415201 | 2,000 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 |
| 19 | 0534-10608574 | 107.06.07 | 1070608E005 | 415201 | 1,000 | 臺南市立崇明國民 |
| 20 | 0534-10608711 | 107.06.11 | 1070611E004 | 415201 | 2,000 | 彰化銀行南台南分行 |
| 21 | 0534-10608765 | 107.07.17 | 1070613E002 | 415201 | 3,000 | 成大醫院 |
| 22 | 0534-10608597 | 107.06.08 | 1070614E012 | 415201 | 1,500 | 聖功女 |
| 23 | 0534-10608592 | 107.06.08 | 1070614E012 | 415201 | 2,000 | 國立臺南女子高級 |
| 24 | 0534-10608589 | 107.07.17 | 1070614E012 | 415201 | 1,000 | 國立台南啟智學校 |
| 25 | 0534-10608611 | 107.06.11 | 1070614E012 | 415201 | 1,000 | 臺南市立忠孝國民 |
| 26 | 0534-10608932 | 107.06.19 | 1070619E001 | 415201 | 3,000 | 衛生福利部胸腔病院 |
| 27 | 0534-10608870 | 107.06.15 | 1070621E001 | 415201 | 1,000 | 國立臺南家齊高級 |
| 28 | 0534-10609245 | 107.06.25 | 1070625E001 | 415201 | 2,000 | 台南新樓醫院公關室 |
| 29 | 0534-10609118 | 107.06.22 | 1070625E001 | 415201 | 1,000 | 國立臺南高級商業職業學校 |
| 30 | 0534-10609395 | 107.06.27 | 1070627E001 | 415201 | 2,000 | 玉山銀行南永康分行 |
| 31 | 0534-10702820 | 107.10.11 | 1071011E002 | 415201 | 2,000 | 天主教 |
| 32 | 0534-10702897 | 107.10.12 | 1071012E005 | 415201 | 2,000 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 |
| 33 | 0534-10702931 | 107.10.15 | 1071018E001 | 415201 | 1,500 | 亞洲餐旅學校 |
| 34 | 0534-10702932 | 107.10.15 | 1071018E001 | 415201 | 2,000 | 臺南市立復興國民 |
| 35 | 0534-10702967 | 107.10.15 | 1071015E131 | 415201 | 2,000 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 |
| 36 | 0534-10703029 | 107.10.16 | 1071018E001 | 415201 | 1,000 | 臺南市立忠孝國民 |
| 37 | 0534-10702994 | 107.10.16 | 1071016E002 | 415201 | 3,000 | 成大醫院 |
| 38 | 0534-10702998 | 107.10.16 | 1071018E001 | 415201 | 1,000 | 國立臺南家齊高級 |
| 39 | 0534-10703046 | 107.10.17 | 1071016E002 | 415201 | 2,000 | 高雄榮民總醫院 |
| 40 | 0534-10703177 | 107.10.22 | 1071023E004 | 415201 | 1,000 | 永康國 |
| 41 | 0534-10703178 | 107.10.22 | 1071023E004 | 415201 | 1,000 | 國立臺南大學附屬高級 |
| 42 | 0534-10703220 | 107.10.23 | 1071026E008 | 415201 | 2,000 | 臺南市六信高級 |
| 43 | 0534-10703208 | 107.10.23 | 1071026E008 | 415201 | 1,000 | 崑山高級 |
| 44 | 0534-10703274 | 107.10.25 | 1071026E008 | 415201 | 1,000 | 新東國民 |
| 45 | 0534-10703359 | 107.10.29 | 1071030E440 | 415201 | 1,000 | 國立臺南高工 |
| 46 | 0534-10703360 | 107.10.29 | 1071030E440 | 415201 | 1,000 | 崇明國 |
| 47 | 0534-10703396 | 107.10.30 | 1071102E003 | 415201 | 1,500 | 國立台南女子高級 |
| 48 | 0534-10703467 | 107.11.01 | 1071102E003 | 415201 | 1,000 | 南英商工職校 |
| 49 | 0534-10703468 | 107.11.01 | 1071102E003 | 415201 | 2,500 | 嘉南藥理大學 |
| 50 | 0534-10703470 | 107.11.01 | 1071102E003 | 415201 | 1,000 | 國立臺南高級海事水產職業學校 |
| 51 | 0534-10703510 | 107.11.02 | 1071106E002 | 415201 | 1,000 | 長榮女子高級 |
| 52 | 0534-10703533 | 107.11.02 | 1071102E003 | 415201 | 2,000 | 王志福 |
| 53 | 0534-10703582 | 107.11.06 | 1071106E002 | 415201 | 1,000 | 臺南市立民德國民 |
| 54 | 0534-10703613 | 107.11.06 | 1071106E002 | 415201 | 1,000 | 國立臺南啟智學校 |
| 55 | 0534-10703726 | 107.11.12 | 1071114E016 | 415201 | 5,000 | 黃聖翔 |
| 56 | 0534-10703727 | 107.11.12 | 1071114E016 | 415201 | 10,000 | 佘文貴 |
| 57 | 0534-10703729 | 107.11.12 | 1071114E016 | 415201 | 2,000 | 余怡儒 |
| 58 | 0534-10703730 | 107.11.12 | 1071114E016 | 415201 | 2,000 | 林玉玲 |
| 59 | 0534-10703755 | 107.11.12 | 1071112E002 | 415201 | 10,000 | 傅一 |
| 60 | 0534-10703756 | 107.11.12 | 1071112E002 | 415201 | 10,000 | 許長慶 |
| 61 | 0534-10703772 | 107.11.13 | 1071114E016 | 415201 | 10,000 | 佘文貴 |
| 62 | 0534-10703805 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 10,000 | 蔡淑梅 |
| 63 | 0534-10703807 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 5,000 | 張毓文 |
| 64 | 0534-10703808 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 5,000 | 高金盆 |
| 65 | 0534-10703837 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 10,000 | 陳詩吟 |
| 66 | 0534-10703838 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 2,000 | 陳音秀 |
| 67 | 0534-10703839 | 107.11.14 | 1071116E003 | 415201 | 5,000 | 莊錫祺 |
| 68 | 0534-10703893 | 107.11.15 | 1071116E003 | 415201 | 10,000 | 李國玉 |
| 69 | 0534-10703895 | 107.11.15 | 1071116E003 | 415201 | 10,000 | 吳素珍 |
| 70 | 0534-10703896 | 107.11.15 | 1071116E003 | 415201 | 3,200 | 李黎津 |
| 71 | 0534-10703897 | 107.11.15 | 1071116E003 | 415201 | 99,988 | 劉淑芬 |
| 72 | 0534-10703911 | 107.11.19 | 1071120E001 | 415201 | 10,000 | 甘依立 |
| 73 | 0534-10703926 | 107.11.19 | 1071120E001 | 415201 | 100,000 | 蔡耀榮 |
| 74 | 0534-10703941 | 107.11.21 | 1071123E001 | 415201 | 10,000 | 賴信亨 |
| 75 | 0534-10703942 | 107.11.21 | 1071123E001 | 415201 | 10,000 | 康春香 |
| 76 | 0534-10703950 | 107.11.21 | 1071123E001 | 415201 | 10,000 | 黃良銘 |
| 77 | 0534-10703959 | 107.11.21 | 1071123E001 | 415201 | 10,000 | 陳建廷 |
| 78 | 0534-10703967 | 107.11.22 | 1071123E001 | 415201 | 20,000 | 尤彭蘭妹 |
| 79 | 0534-10703971 | 107.11.22 | 1071123E001 | 415201 | 30,000 | |
| 80 | 0534-10704051 | 107.11.27 | 1071130E152 | 415201 | 20,000 | 曾培雅 |
| 81 | 0534-10704071 | 107.11.28 | 1071130E152 | 415201 | 10,000 | 家長會副會長巫天榮 |
| 82 | 0534-10704073 | 107.11.28 | 1071130E152 | 415201 | 30,000 | 徐玲媚 |
| 83 | 0534-10704074 | 107.11.28 | 1071130E152 | 415201 | 2,000 | 余南興 |
| 84 | 0534-10704091 | 107.11.28 | 1071130E152 | 415201 | 5,000 | 詒丞有限公司 |
| 85 | 0534-10704163 | 107.11.30 | 1071130E152 | 415201 | 15,000 | 顏嘉縈、陳潔潾 |
| 86 | 0534-10704171 | 107.11.30 | 1071130E152 | 415201 | 5,000 | 楊文宏 |
| 87 | 0534-10704207 | 107.12.04 | 1071204E020 | 415201 | 5,000 | 文鶴出版有限公司 |
| 88 | 0534-10704310 | 107.12.07 | 1071210E017 | 415201 | 100,000 | 李帥良 |
| 89 | 0534-10704366 | 107.12.12 | 1071214E337 | 415201 | 5,000 | 梁雅婷 |
| 90 | 0534-10704391 | 107.12.13 | 1071214E337 | 415201 | 20,000 | 李昕諭 |
| 91 | 0534-10704403 | 107.12.13 | 1071214E337 | 415201 | 10,000 | 駿昌交通公司 |
| 92 | 0534-10704408 | 107.12.14 | 1071217E002 | 415201 | 10,000 | 奚明德 |
| 93 | 0534-10704410 | 107.12.14 | 1071217E002 | 415201 | 10,000 | 張凱欣 |
| 94 | 0534-10704416 | 107.12.14 | 1071217E002 | 415201 | 5,000 | 高嘉凰 |
| 95 | 0534-10704434 | 107.12.17 | 1071217E002 | 415201 | 50,000 | 蘇秋湘 |
| 96 | 0534-10704468 | 107.12.18 | 1071218E001 | 415201 | 5,000 | 賀耀飲水設備有限公司 |
| 97 | 0534-10704029 | 107.11.27 | 1071127E002 | 415201 | 5,000 | 陳文憲 |
| 合計 | 1,481,288 | |||||
分享
