108年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表
| 108年中華醫事科技弱勢基金募款收入明細表 | ||||||
| 編號 | 收據編號 | 傳票日 | 傳票號 | 會計科目 | 金額 | 捐款人 |
| 1 | 0534-10803859 | 108.11.21 | 1081122E007 | 415201 | 100,000 | 周惠珍 |
| 2 | 0534-10803568 | 108.11.11 | 1081112E001 | 415201 | 100,000 | 鄭欣欣 |
| 3 | 0534-10706895 | 108.3.25 | 1080329E124 | 415201 | 100,000 | 翁安昌 |
| 4 | 0534-10802424 | 108.9.30 | 1080930E155 | 415201 | 100,000 | 陳智文 |
| 5 | 0534-10803909 | 108.11.25 | 1081128E001 | 415201 | 100,000 | 洪敏元耳鼻喉科診所 |
| 6 | 0534-10803751 | 108.11.15 | 1081118E012 | 415201 | 100,000 | 陳葉明容 |
| 7 | 0534-10803972 | 108.11.29 | 1081128E001 | 415201 | 100,000 | 卓永崇 |
| 8 | 0534-10803566 | 108.11.11 | 1081112E001 | 415201 | 100,000 | 蔣春生 |
| 9 | 0534-10803477 | 108.11.7 | 1081108E024 | 415201 | 100,000 | 慶大珠寶有限公司 |
| 10 | 0534-10803617 | 108.11.11 | 1081111E001 | 415201 | 100,000 | 東星眼鏡 |
| 11 | 0534-10803992 | 108.12.2 | 1081129E275 | 415201 | 100,000 | 張婕葳 |
| 12 | 0534-10804031 | 108.12.2 | 1081202E001 | 415201 | 100,000 | 邱良進 |
| 13 | 0534-10707343 | 108.4.19 | 1080419E001 | 415201 | 80,336 | 無名氏 |
| 14 | 0534-10804007 | 108.12.2 | 1081203E001 | 415201 | 60,000 | 劉淑芬 |
| 15 | 0534-10803935 | 108.11.27 | 1081126E002 | 415201 | 60,000 | 江倩文 |
| 16 | 0534-10803592 | 108.11.11 | 1081112E001 | 415201 | 50,000 | 中華醫事科技大學五專家長委員會 |
| 17 | 0534-10803969 | 108.11.28 | 1081129E275 | 415201 | 30,000 | 台灣中華醫事科技大學全國校友會 |
| 18 | 0534-10803593 | 108.11.11 | 1081112E001 | 415201 | 30,000 | 徐玲媚 |
| 19 | 0534-10803545 | 108.11.8 | 1081112E001 | 415201 | 20,000 | 仲冠建材行 |
| 20 | 0534-10803595 | 108.11.11 | 1081112E001 | 415201 | 20,000 | 陳佳玉(明格眼鏡) |
| 21 | 0534-10803683 | 108.11.12 | 1081112E001 | 415201 | 20,000 | 康淳科技股份有限公司 |
| 22 | 0534-10803745 | 108.11.15 | 1081113E004 | 415201 | 20,000 | 許浩洋 |
| 23 | 0534-10803926 | 108.11.26 | 1081120E004 | 415201 | 20,000 | 中華醫大台南校友會理監事 |
| 24 | 0534-10803980 | 108.11.29 | 1081203E001 | 415201 | 20,000 | 東方亮企業社 |
| 25 | 0534-10803990 | 108.11.30 | 1081129E275 | 415201 | 20,000 | 楊春娥 |
| 26 | 0534-10803993 | 108.12.2 | 1081202E001 | 415201 | 20,000 | 王明堂 |
| 27 | 0534-10707835 | 108.6.3 | 1080603E003 | 415201 | 1,000 | 臺南市立復興國民中學 |
| 28 | 0534-10707882 | 108.6.5 | 1080605E002 | 415201 | 2,000 | 成大醫院 |
| 29 | 0534-10707881 | 108.6.5 | 1080605E002 | 415201 | 2,000 | 彰化商業銀行南台南分行 |
| 30 | 0534-10707883 | 108.6.5 | 1080605E002 | 415201 | 2,000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 |
| 31 | 0534-10707869 | 108.6.4 | 1080606E006 | 415201 | 1,000 | 臺南市立中山國民中學 |
| 32 | 0534-10707889 | 108.6.5 | 1080606E006 | 415201 | 1,000 | 國立臺南高工 |
| 33 | 0534-10707846 | 108.6.3 | 1080606E006 | 415201 | 1,000 | 臺南市立民德國民中學 |
| 34 | 0534-10707896 | 108.6.6 | 1080606E006 | 415201 | 1,000 | 國立北門高級中學 |
| 35 | 0534-10707909 | 108.6.6 | 1080606E006 | 415201 | 2,000 | 高雄榮民總醫院 |
| 36 | 0534-10707897 | 108.6.6 | 1080606E006 | 415201 | 1,500 | 聖功女中 |
| 37 | 0534-10707865 | 108.6.4 | 1080606E006 | 415201 | 1,500 | 國立台南女中 |
| 38 | 0534-10707864 | 108.6.4 | 1080606E006 | 415201 | 1,000 | 國立臺南家齊高級中等學校 |
| 39 | 0534-10707915 | 108.6.10 | 1080610E021 | 415201 | 1,000 | 臺南市私立崑山高級中學 |
| 40 | 0534-10707953 | 108.6.11 | 1080611E002 | 415201 | 2,000 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人 |
| 41 | 0534-10707937 | 108.6.11 | 1080612E002 | 415201 | 1,000 | 臺南市立永康國民中學 |
| 42 | 0534-10707933 | 108.6.10 | 1080612E002 | 415201 | 1,500 | 亞洲餐旅學校 |
| 43 | 0534-10707983 | 108.6.14 | 1080613E001 | 415201 | 2,000 | 台南新樓醫院公關室 |
| 44 | 0534-10707970 | 108.6.13 | 1080614E269 | 415201 | 1,000 | 長榮女子高級中學 |
| 45 | 0534-10708000 | 108.6.15 | 1080617E004 | 415201 | 1,000 | 臺南市立崇明國民中學 |
| 46 | 0534-10708049 | 108.6.17 | 1080617E004 | 415201 | 1,000 | 臺南市立忠孝國民中學 |
| 47 | 0534-10707985 | 108.6.14 | 1080617E004 | 415201 | 1,000 | 南英商工職校 |
| 48 | 0534-10803071 | 108.10.18 | 1081018E002 | 415201 | 2,000 | 臺南市立復興國民中學 |
| 49 | 0534-10803090 | 108.10.18 | 1081018E002 | 415201 | 2,000 | 天主教高雄市明誠高級中學 |
| 50 | 0534-10803116 | 108.10.21 | 1081022E001 | 415201 | 1,000 | 國立臺南高工 |
| 51 | 0534-10803098 | 108.10.21 | 1081022E001 | 415201 | 1,500 | 國立台南女中 |
| 52 | 0534-10803120 | 108.10.21 | 1081022E001 | 415201 | 1,500 | 亞洲餐旅學校 |
| 53 | 0534-10803182 | 108.10.24 | 1081025E002 | 415201 | 1,500 | 台南市六信高級中學 |
| 54 | 0534-10803202 | 108.10.25 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 臺南市立忠孝國民中學 |
| 55 | 0534-10803133 | 108.10.22 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 國立北門高級中學 |
| 56 | 0534-10803225 | 108.10.28 | 1081025E002 | 415201 | 3,000 | 高雄榮民總醫院 |
| 57 | 0534-10803160 | 108.10.23 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 台南市立民德國民 |
| 58 | 0534-10803181 | 108.10.24 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 臺南市私立崑山高級中學 |
| 59 | 0534-10803188 | 108.10.24 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 臺南市立大橋國民中學 |
| 60 | 0534-10803151 | 108.10.23 | 1081025E002 | 415201 | 1,000 | 永康國中 |
| 61 | 0534-10803248 | 108.10.28 | 1081028E004 | 415201 | 2,000 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人 |
| 62 | 0534-10803233 | 108.10.28 | 1081028E004 | 415201 | 1,500 | 聖功女中 |
| 63 | 0534-10803254 | 108.10.29 | 1081030E358 | 415201 | 1,000 | 長榮女子高級中學 |
| 64 | 0534-10803265 | 108.10.29 | 1081030E358 | 415201 | 1,000 | 國立臺南啟智學校 |
| 65 | 0534-10803458 | 108.11.7 | 1081106E003 | 415201 | 10,000 | 許長慶 |
| 66 | 0534-10803530 | 108.11.8 | 1081107E002 | 415201 | 2,000 | 台南新樓醫院 |
| 67 | 0534-10803794 | 108.11.18 | 1081112E010 | 415201 | 10,000 | 賽諾科技有限公司 |
| 68 | 0534-10803703 | 108.11.13 | 1081114E007 | 415201 | 5,000 | 張雅惠 |
| 69 | 0534-10803700 | 108.11.13 | 1081114E007 | 415201 | 3,000 | 家福股份有限公司台南仁德分公司 |
| 70 | 0534-10803744 | 108.11.15 | 1081115E365 | 415201 | 10,000 | 黃良銘 |
| 71 | 0534-10803724 | 108.11.14 | 1081115E365 | 415201 | 20,000 | 靚彩創意資訊有限公司 |
| 72 | 0534-10803793 | 108.11.18 | 1081115E372 | 415201 | 10,000 | 賴信亨 |
| 73 | 0534-10803765 | 108.11.15 | 1081118E012 | 415201 | 10,000 | 駿昌交通有限公司 |
| 74 | 0534-10803768 | 108.11.18 | 1081118E012 | 415201 | 10,000 | 蔡淑梅 |
| 75 | 0534-10803788 | 108.11.18 | 1081119E003 | 415201 | 5,000 | 亞碩有限公司 |
| 76 | 0534-10803844 | 108.11.20 | 1081120E002 | 415201 | 10,000 | 高正憲 |
| 77 | 0534-10803836 | 108.11.20 | 1081122E007 | 415201 | 10,000 | 衍泰印刷有限公司 |
| 78 | 0534-10803837 | 108.11.20 | 1081122E007 | 415201 | 10,000 | 衍泰印刷有限公司 |
| 79 | 0534-10803813 | 108.11.19 | 1081122E007 | 415201 | 10,000 | 新寶島運動廣場有限公司 |
| 80 | 0534-10803914 | 108.11.25 | 1081125E004 | 415201 | 10,000 | 瀚聲儀器有限公司 |
| 81 | 0534-10803936 | 108.11.27 | 1081126E002 | 415201 | 12,000 | 陳呈榜 |
| 82 | 0534-10803912 | 108.11.25 | 1081126E002 | 415201 | 5,000 | 天香巧味屋 |
| 83 | 0534-10803953 | 108.11.27 | 1081127E001 | 415201 | 10,000 | 陳昭言 |
| 84 | 0534-10803954 | 108.11.27 | 1081127E001 | 415201 | 20,000 | 橙果眼鏡 |
| 85 | 0534-10803939 | 108.11.27 | 1081129E275 | 415201 | 10,000 | 甘依立 |
| 86 | 0534-10803930 | 108.11.26 | 1081129E275 | 415201 | 5,000 | 黃進明 |
| 87 | 0534-10803840 | 108.11.20 | 1081113E005 | 415201 | 10,000 | 王淑貞 |
| 88 | 0534-10803975 | 108.11.29 | 1081203E001 | 415201 | 10,000 | 樂琪自助餐 |
| 89 | 0534-10803998 | 108.12.2 | 1081202E001 | 415201 | 10,000 | 廖耀宗 |
| 90 | 0534-10803994 | 108.12.2 | 1081202E001 | 415201 | 10,000 | 郭乃綸 |
| 合計 | 1,969,836 | |||||
分享
