109年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表
| 109年中華醫事科技弱勢基金募款收入明細表 | ||||||
| 序號 | 收據編號 | 傳票日 | 傳票號 | 會計科目 | 金額 | 捐款人 |
| 1 | 0534-10905537 | 109.12.09 | 1091209E002 | 415201 | 100,000 | 鄭欣欣 |
| 2 | 0534-10804686 | 108.12.17 | 1081231E296 | 415201 | 100,000 | 大安化學製藥股份有限公司 |
| 3 | 0534-10903446 | 109.09.30 | 1090930E304 | 415201 | 100,000 | 陳智文 |
| 4 | 0534-10905050 | 109.11.16 | 1091116E002 | 415201 | 100,000 | 邱良進 |
| 5 | 0534-10805140 | 109.01.10 | 1090114E007 | 415201 | 10,000 | 魏錦華 |
| 6 | 0534-10805141 | 109.01.10 | 1090114E007 | 415201 | 10,000 | 劉又銓 |
| 7 | 0534-10808148 | 109.04.14 | 1090417E004 | 415201 | 70,000 | 上邑室內裝修設計工程行 |
| 8 | 0534-10903935 | 109.10.14 | 1091016E007 | 415201 | 10,000 | 劉又銓 |
| 9 | 0534-10903936 | 109.10.14 | 1091016E007 | 415201 | 10,000 | 魏錦華 |
| 10 | 0534-10804984 | 109.01.07 | 1090110E019 | 415201 | 10,000 | 豐勝通運有限公司 |
| 11 | 0534-10804879 | 108.12.30 | 1081231E296 | 415201 | 2,000 | 柯津櫻 |
| 12 | 0534-10804083 | 108.12.04 | 1081205E003 | 415201 | 3,000 | 千香漢堡 |
| 13 | 0534-10809337 | 109.06.05 | 1090610E021 | 415201 | 2,000 | 天香巧味屋 |
| 14 | 0534-10900995 | 109.09.04 | 1090908E001 | 415201 | 3,000 | 家樂福股份有限公司 |
| 15 | 0534-10904369 | 109.10.29 | 1091028E001 | 415201 | 10,000 | 許長慶 |
| 16 | 0534-10904951 | 109.11.13 | 1091111E001 | 415201 | 100 | 許哲夫 |
| 17 | 0534-10905654 | 109.12.10 | 1091209E002 | 415201 | 100 | 許哲夫 |
| 18 | 0534-10905372 | 109.12.02 | 1091204E003 | 415201 | 2,000 | 天香巧味屋 |
| 19 | 0534-10905785 | 109.12.14 | 1091211E001 | 415201 | 100 | 許哲夫 |
| 20 | 0534-10905860 | 109.12.14 | 1091215E432 | 415201 | 3,363 | 109級夜二長照四A |
| 21 | 0534-10809569 | 109.06.12 | 1090611E001 | 415201 | 2,000 | 社團法人台南縣醫事檢驗師公會 |
| 22 | 0534-10906024 | 109.12.25 | 1091225E309 | 415201 | 61,000 | 劉淑芬 |
| 合計 | 608,663 | |||||
分享
