跳到主要內容區

110年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表

 

                            110年中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表

序號 收據編號 傳票日 傳票號 會計科目 總額(A) 捐款人
1 0534-11005452 110.12.08 1101208E001 415201      100,000 鄭欣欣
2 0534-11001005 110.09.02 1100826E011 415201      100,000 陳智文
3 0534-11005691 110.12.15 1101216E003 415201      100,000 陳立邦
4 0534-11005363 110.12.07 1101208E001 415201      100,000 孫聖硯
5 0534-11005645 110.12.14 1101214E005 415201      100,000 張婕葳
6 0534-11005100 110.11.29 1101130E511 415201        50,000 藝越企業股份有限公司
7 0534-11004889 110.11.17 1101116E002 415201        36,000 信德生技股份有限公司
8 0534-11004821 110.11.16 1101116E002 415201        20,000 李顯昌
9 0534-11005505 110.12.09 1101210E023 415201        20,000 台灣中華醫事科技大學全國校友會
10 0534-11004344 110.11.01 1101103E003 415201        10,000 大地清潔行
11 0534-11003733 110.10.15 1101018E004 415201        50,000 黃勇武
12 0534-11004274 110.10.28 1101029E301 415201        10,000 宏駿通運有限公司
13 0534-11005057 110.11.24 1101123E001 415201        10,000 高雄市中華醫事科技大學校友會
14 0534-11005358 110.12.07 1101206E001 415201        10,000 王淑貞
15 0534-11004546 110.11.09 1101104E005 415201        10,000 賴信亨
16 0534-11004660 110.11.11 1101112E005 415201          5,000 蘇福龍
17 0534-11004703 110.11.22 1101111E002 415201          5,000 高正憲
18 0534-11004986 110.11.22 1101124E001 415201      100,000 吳明曉
19 0534-10912016 110.07.13 1100713E001 415201        50,000 定誠營造股份有限公司
20 0534-11005158 110.11.29 1101129E001 415201        50,000 江倩文
21 0534-11005242 110.12.01 1101130E511 415201        50,000 台南市校友會理監事
22 0534-11005516 110.12.10 1101209E003 415201        50,000 東星眼鏡
23 0534-11005531 110.12.10 1101210E020 415201        39,200 渼爾康化粧品股份有限公司
24 0534-11004251 110.10.27 1101026E003 415201        30,000 漢森生物科技有限公司
25 0534-11005069 110.11.25 1101124E001 415201        30,000 詠富貿易股份有限公司
26 0534-11004932 110.11.18 1101119E006 415201        20,000 劉又銓
27 0534-11005011 110.11.23 1101124E001 415201        20,000 賴柏舟
28 0534-11005167 110.11.30 1101203E003 415201        20,000 曾培雅
29 0534-11004303 110.10.29 1101103E003 415201        10,000 吳素珍
30 0534-11004302 110.10.29 1101103E003 415201        10,000 李國玉
31 0534-11004237 110.10.26 1101026E003 415201        10,000 合華國際貿易有限公司
32 0534-10910291 110.04.22 1100423E001 415201        10,000 魏錦華
33 0534-10910292 110.04.22 1100423E001 415201        10,000 劉又銓
34 0534-11004329 110.11.01 1101101E002 415201        10,000 許長慶
35 0534-11004345 110.11.02 1101103E003 415201        10,000 宏昱化學原料儀器行
36 0534-11004792 110.11.15 1101112E004 415201        10,000 康淳科技股份有限公司
37 0534-11004919 110.11.18 1101119E006 415201        10,000 吳浩銘
38 534-11005066 110.11.25 1101123E005 415201        10,000 南台灣環境科技股份有限公司
39 0534-11005357 110.12.07 1101103E014 415201        10,000 林晏旭
40 0534-11005432 110.12.08 1101207E002 415201        10,000 李昕宸
41 0534-11005477 110.12.08 1101210E023 415201        10,000 陳呈榜
42 0534-10909666 110.03.23 1100326E001 415201        10,000 明興餐飲設備工程有限公司
43 0534-11004514 110.11.09 1101109E002 415201          8,000 保康生醫股份有限公司
44 0534-11002750 110.10.05 1101006E002 415201          7,600 生活輔導組
45 0534-11004513 110.11.09 1101108E003 415201          5,000 郭崇堅
46 0534-11005458 110.12.08 1101209E003 415201          5,000 曾靖純
47 0534-11002482 110.10.04 1101006E002 415201          3,000 家福股份有限公司
48 0534-11004505 110.11.08 1101110E037 415201          3,000 李黎津
49 0534-11004957 110.11.18 1101118E003 415201          3,000 黃妙寬
50 0534-11005010 110.11.23 1101124E001 415201          3,000 徐淑芬
51 0534-11004920 110.11.18 1101119E006 415201          3,000 林信宏
52 0534-11004921 110.11.18 1101119E006 415201          3,000 莊受樺
53 0534-11004923 110.11.18 1101119E006 415201          3,000 林融志
54 0534-11004930 110.11.18 1101119E006 415201          3,000 鄭明昌
55 0534-11004938 110.11.18 1101119E006 415201          3,000 王智平
56 0534-11005165 110.11.30 1101129E001 415201          3,000 謝馨慧
57 0534-11005409 110.12.08 1101110E051 415201          3,000 佑康診所
58 0534-11004924 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 黃建銘
59 0534-11004925 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 楊騰輝
60 0534-11004926 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 王秉宏
61 0534-11004927 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 林世安
62 0534-11004928 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 林顯昌
63 0534-11004929 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 張馹雄
64 0534-11004931 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 盧清正
65 0534-11004933 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 尤孟姿
66 0534-11004934 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 廖雅怡
67 0534-11004937 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 何志文
68 0534-11004939 110.11.18 1101119E006 415201          2,000 黃士虔
69 0534-11005268 110.12.02 1101203E003 415201          2,000 天香巧味屋
70 0534-11004316 110.11.01 1101030E001 415201          1,000 鄭麗君
71 0534-11004507 110.11.08 1101110E037 415201          1,000 陳福富
72 0534-11004506 110.11.08 1101110E037 415201          1,000 奉吾清心宮
73 0534-11004508 110.11.08 1101110E037 415201          1,000 蘇春燕
74 0534-11004935 110.11.18 1101119E006 415201          1,000 梁誌翔
75 0534-11004936 110.11.18 1101119E006 415201          1,000 賴宣佑
76 0534-11005408 110.12.08 1101110E051 415201          1,000 無名氏
77 0534-11004509 110.11.08 1101110E037 415201             500 謝惠蓮
78 0534-10906134 109.12.25 1091224E002 415201             100 許哲夫
79 0534-10910901 110.05.24 1100521E003 415201             100 許哲夫
合計            1,425,500