111年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表
| 序號 | 收據編號 | 傳票日 | 傳票號 | 會計科目 | 總額(A) | 捐款人 |
| 1 | 0534-11102862 | 111.10.21 | 1111021E004 | 415201 | 100,000 | 鄭欣欣 |
| 2 | 0534-11008470 | 111.04.08 | 1110408E001 | 415201 | 1,000,000 | 劉貞華 |
| 3 | 0534-11008471 | 111.04.08 | 1110408E001 | 415201 | 1,000,000 | 常如山 |
| 4 | 0534-11103665 | 111.11.29 | 1111129E003 | 415201 | 50,000 | 台南市校友會 |
| 5 | 0534-11103761 | 111.12.07 | 1111207E001 | 415201 | 50,000 | 中華醫事科技大學五專學生家長會邱慈意 |
| 6 | 0534-11103050 | 111.10.24 | 1111024E001 | 415201 | 20,000 | 王淑貞 |
| 7 | 0534-11103762 | 111.12.07 | 1111207E001 | 415201 | 20,000 | 黃民杰 |
| 8 | 0534-11103591 | 111.11.25 | 1111125E007 | 415201 | 20,000 | 台灣中華醫事科技大學校友會 |
| 9 | 0534-11103607 | 111.11.25 | 1111125E007 | 415201 | 20,000 | 盧儀芳 |
| 10 | 0534-11103418 | 111.11.11 | 1111111E002 | 415201 | 10,000 | 賴信亨 |
| 11 | 0534-11103664 | 111.11.29 | 1111129E003 | 415201 | 10,000 | 高雄市中華醫事科技大學校友會 |
| 12 | 0534-11101856 | 111.09.22 | 1110922E001 | 415201 | 10,000 | 合華國際貿易有限公司 |
| 13 | 0534-11008839 | 111.04.22 | 1110422E003 | 415201 | 10,000 | 良基工程行 |
| 14 | 0534-11008837 | 111.04.22 | 1110422E003 | 415201 | 10,000 | 泉溢電機工廠股份有限公司 |
| 15 | 0534-11008838 | 111.04.22 | 1110422E003 | 415201 | 10,000 | 得盛機電有限公司 |
| 16 | 0534-11103510 | 111.11.05 | 1111105E001 | 415201 | 10,000 | 黃桂香 |
| 17 | 0534-11103154 | 111.10.31 | 1111031E388 | 415201 | 10,000 | 許長慶 |
| 18 | 0534-11103491 | 111.11.16 | 1111116E003 | 415201 | 10,000 | 陳呈榜 |
| 19 | 0534-11103542 | 111.11.21 | 1111121E002 | 415201 | 10,000 | 王昱嵐 |
| 20 | 0534-11103541 | 111.11.21 | 1111121E002 | 415201 | 10,000 | 張冠群 |
| 21 | 0534-11103524 | 111.11.19 | 1111119E001 | 415201 | 10,000 | 吳維聖 |
| 22 | 0534-11102736 | 111.10.12 | 1111012E002 | 415201 | 5,000 | 郭崇堅 |
| 23 | 0534-11103460 | 111.11.18 | 1111118E003 | 415201 | 5,000 | 宋文美 |
| 24 | 0534-11103525 | 111.11.25 | 1111125E007 | 415201 | 5,000 | 莊瑞麟 |
| 25 | 0534-11103564 | 111.11.23 | 1111123E003 | 415201 | 5,000 | 李國玉 |
| 26 | 0534-11103565 | 111.11.23 | 1111123E003 | 415201 | 5,000 | 吳素珍 |
| 27 | 0534-11103730 | 111.12.07 | 1111207E001 | 415201 | 5,000 | 弘曜化學儀器行 |
| 28 | 0534-11103953 | 111.12.16 | 1111216E003 | 415201 | 5,000 | 黃進明 |
| 29 | 0534-11100544 | 111.09.08 | 1110908E013 | 415201 | 3,000 | 家福股份有限公司 |
| 30 | 0534-11103523 | 111.11.18 | 1111118E003 | 415201 | 3,000 | 李柏賢 |
| 31 | 0534-11103570 | 111.11.23 | 1111123E003 | 415201 | 3,000 | 鄭坤明 |
| 32 | 0534-11008063 | 111.03.14 | 1110314E006 | 415201 | 3,000 | 陳彩鳳 |
| 33 | 0534-11103772 | 111.12.09 | 1111209E015 | 415201 | 3,000 | 陳彩鳳 |
| 34 | 0534-11103492 | 111.11.16 | 1111116E003 | 415201 | 2,000 | 陳致穎 |
| 35 | 0534-11103563 | 111.11.22 | 1111122E001 | 415201 | 1,000 | 鄭麗君 |
| 合計 | 2,453,000 |
分享
