跳到主要內容區

112年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表

序號 收據編號 傳票日 傳票號 會計科目 總額(A) 捐款人
1 0534-11200326 112.08.29 1120824E001 415201     200,000 陳智文
2 0534-11200291 112.08.24 1120823E002 415201     100,000 黃民杰
3 0534-11202373 112.10.24 1121107E001 415201     100,000 中華醫事科技大學五專學生家長會黃民杰
4 0534-11202310 112.10.20 1121019E001 415201       56,000 吳福明
5 0534-11201703 112.09.30 1120928E305 415201       42,000 林素珠
6 0534-11105469 112.03.02 1120225E001 415201       30,000 黃民杰
7 0534-11201013 112.09.14 1120914E011 415201       30,000 連武男
8 0534-11202309 112.10.20 1121019E001 415201       28,000 臺南市華醫事科技大學校友會
9 0534-11106120 112.03.23 1120324E001 415201       20,000 泉溢電機工廠(股)公司
10 0534-11104124 112.07.17 1120105E003 415201       20,000 巧克力汽車商業股份有限公司
11 0534-11107012 112.05.29 1120531E296 415201       20,000 常如山
12 0534-11201454 112.09.25 1120928E301 415201       20,000 黃勇武
13 0534-11201523 112.09.26 1120925E002 415201       20,000 王淑貞
14 0534-11202151 112.10.17 1121020E010 415201       20,000 巧克力汽車商業股份有限公司
15 0534-11202170 112.10.17 1121020E010 415201       20,000 陳秋蓉
16 0534-11202656 112.11.02 1121103E007 415201       17,500 王子奇
17 0534-11201080 112.09.15 1120915E139 415201       17,500 黃瓊萩
18 0534-11202005 112.10.11 1121013E216 415201            500 王寶裕
19 0534-11104261 112.01.13 1120116E002 415201       12,500 餐旅系烘焙技能養成班
20 0534-11202642 112.11.01 1121101E002 415201       10,500 殷乙慈
21 0534-11202314 112.10.20 1121019E001 415201       10,500 劉淑芬
22 0534-11200608 112.09.12 1120914E012 415201       10,500 沈鈺恩
23 0534-11200621 112.09.12 1120914E012 415201       10,500 蘇靜惠
24 0534-11202312 112.10.20 1121019E001 415201       10,500 黃三模
25 0534-11202157 112.10.17 1121017E002 415201       10,500 洪惠琳
26 0534-11201122 112.09.17 1120915E139 415201       10,500 建德眼鏡行
27 0534-11202224 112.10.19 1120921E004 415201       10,500 吳浩銘
28 0534-11201262 112.09.19 1120921E004 415201       10,500 鍾炳耀
29 0534-11201354 112.09.21 1120928E305 415201       10,500 台南市褓姆職業工會
30 0534-11201687 112.09.28 1121004E008 415201       10,500 楊詠晴
31 0534-11202258 112.10.19 1121016E006 415201       10,500 順豐國際實業股份有限公司
32 0534-11201240 112.09.19 1121020E006 415201       10,500 吳浩銘
33 0534-11104369 112.02.02 1120209E013 415201       10,000 楊詠晴
34 0534-11104368 112.02.02 1120209E013 415201       10,000 蔡淑芳
35 0534-11201144 112.09.18 1120915E140 415201       10,000 許長慶
36 0534-11201598 112.09.27 1120926E003 415201       10,000 湯永城
37 0534-11201653 112.09.27 1120927E004 415201       10,000 高雄校友會
38 0534-11202129 112.10.16 1121013E223 415201       10,000 莊淑娟
39 0534-11202130 112.10.16 1121013E223 415201       10,000 盧雅惠
40 0534-11202636 112.11.01 1121101E002 415201       10,000 陳呈榜
41 0534-11104367 112.02.02 1120209E013 415201         8,000 陳昆祥
42 0534-11201356 112.09.21 1120928E305 415201         7,000 林吟靜
43 0534-11202246 112.10.19 1121020E006 415201         7,000 黃良銘
44 0534-11202606 112.10.31 1121103E007 415201         7,000 王怡娟
45 0534-11201534 112.09.26 1120926E001 415201         7,000 洪耀釧
46 0534-11202161 112.10.17 1121020E006 415201         7,000 鄭展勳
47 0534-11200921 112.09.14 1120910E003 415201         7,000 陳惠伶
48 0534-11202313 112.10.20 1121019E001 415201         7,000 蔡淑貞
49 0534-11202480 112.10.27 1121031E318 415201         7,000 王聖傑
50 0534-11201082 112.09.15 1120915E139 415201         7,000 良南實業有限公司
51 0534-11202659 112.11.03 1121102E002 415201         7,000 王立屏
52 0534-11201042 112.09.14 1120914E012 415201         7,000 陳顯榮
53 0534-11202322 112.10.23 1121027E004 415201         7,000 陳子忠
54 0534-11201435 112.09.23 1120928E305 415201         7,000 吳建宏
55 0534-11202330 112.10.23 1121027E004 415201         7,000 鍾晴
56 0534-11202311 112.10.20 1121019E001 415201         7,000 許坤能
57 0534-11201242 112.09.19 1120921E004 415201         7,000 王秉宏
58 0534-11201264 112.09.19 1120921E004 415201         7,000 蔡瑞頒
59 0534-11106594 112.04.19 1120428E261 415201         6,000 陳彩鳳
60 0534-11202397 112.10.25 1121024E001 415201         6,000 郭崇堅
61 0534-11201604 112.09.27 1120927E004 415201         5,000 賴信亨
62 0534-11202004 112.10.11 1121013E216 415201         4,000 陸宇龍
63 0534-11107188 112.06.12 1120615E297 415201         4,000 常如山
64 0534-11202616 112.10.31 1121031E318 415201         3,500 陳致穎
65 0534-11202639 112.11.01 1121103E007 415201         3,500 陳月嬌
66 0534-11201429 112.09.22 1120928E305 415201         3,500 謝助
67 0534-11202148 112.10.17 1121020E006 415201         3,500 楊卉雯
68 0534-11202353 112.10.24 1121023E001 415201         3,500 郭羽(匕+目+L+八)
69 0534-11202723 112.11.08 1121108E001 415201         3,500 鍾宇倫
70 0534-11202496 112.10.30 1121027E017 415201         3,500 李伊珊
71 0534-11202631 112.11.01 1121103E007 415201         3,500 鄭泰昇
72 0534-11202638 112.11.01 1121103E007 415201         3,500 吳佶
73 0534-11201444 112.09.25 1120923E002 415201         3,500 姜德發
74 0534-11202265 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 陳定璿
75 0534-11201527 112.09.26 1120928E305 415201         3,500 張靖宜
76 0534-11202290 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 杜雷美珠
77 0534-11201244 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 楊騰輝
78 0534-11201246 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 張馹雄
79 0534-11201248 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 林信宏
80 0534-11201250 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 王智平
81 0534-11201252 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 黃士虔
82 0534-11201254 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 李正忠
83 0534-11201256 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 莊受樺
84 0534-11201258 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 林融志
85 0534-11201260 112.09.19 1120921E004 415201         3,500 莊瑞麟
86 0534-11202216 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 黃進明
87 0534-11202217 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 臺南市私立泓德綜合長照機構
88 0534-11202218 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 肖少梅
89 0534-11202219 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 鄭雅雪
90 0534-11202220 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 薛冠群
91 0534-11202221 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 李春益
92 0534-11202222 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 王寶裕
93 0534-11202223 112.10.19 1121020E006 415201         3,500 夜二長照4A
94 0534-11202238 112.10.19 1120926E007 415201         3,500 許永興
95 0534-11104365 112.02.02 1120209E013 415201         3,000 李榮信
96 0534-11104086 112.01.03 1111229E001 415201         3,000 許筱雯
97 0534-11200400 112.09.05 1120908E017 415201         3,000 家福股份有限公司
98 0534-11202190 112.10.18 1121018E001 415201         3,000 高雄榮民總醫院
99 0534-11201266 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 廖雅怡
100 0534-11201267 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 賴宣佑
101 0534-11201269 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 林世安
102 0534-11201271 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 何志文
103 0534-11201273 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 盧清正
104 0534-11201275 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 尤孟姿
105 0534-11201276 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 陳建志
106 0534-11201278 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 黃建銘
107 0534-11201281 112.09.19 1120921E006 415201         2,000 吳明隆
108 0534-11202211 112.10.18 1121017E004 415201         2,000 陳豐村
109 0534-11202424 112.10.25 1121027E008 415201         2,000 徐秸閎
110 0534-11202425 112.10.25 1121027E008 415201         2,000 徐千禧
111 0534-11201270 112.09.19 1120921E006 415201         1,500 張馹雄
112 0534-11201272 112.09.19 1120921E006 415201         1,500 王智平
113 0534-11201274 112.09.19 1120921E006 415201         1,500 黃士虔
114 0534-11201277 112.09.19 1120921E006 415201         1,500 李正忠
115 0534-11201279 112.09.19 1120921E006 415201         1,500 莊瑞麟
116 0534-11201268 112.09.19 1120921E006 415201         1,000 周子堯
117 0534-11201280 112.09.19 1120921E006 415201         1,000 梁誌翔
合計          1,296,500  

 

112年度學生生活扶助專款專用
編號 收據抬頭 收款金額()
1 樂齡大學             14,000
2 董雅坋             10,000
3 健業管理顧問股份有限公司             20,000
4 七鳳企業有限公司             10,000
5 財團法人曾氏子女紀念先嚴曾松根公先慈曾黃水月娘社會福利事業基金會             50,000
6 餐桌           162,000
7 余郁雯               2,000
8 麒宏食品工業有限公司             67,473
9 財團法人樹谷文化基金會             30,000
10 簡雅琪           200,000
合計           565,473