跳到主要內容區

113年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表

序號 收據編號 傳票日 傳票號 會計科目 總額(A) 114年度投入金額(C) 捐款人
1 0534-11303148 113.10.30 1131030E005 415201         200,000                   200,000 瑩越資源股份有限公司
2 0534-11300601 113.09.11 1130911E001 415201         100,000                   100,000 陳智文
3 0534-11204752 113.03.20 1130320E006 415201         100,000                   100,000 黃民杰
4 0534-11204753 113.03.20 1130320E006 415201         100,000                   100,000 利東開發有限公司
5 0534-11303062 113.10.30 1131029E003 415201         100,000                   100,000 中華醫事科技大學五專學生家長會黃民杰
6 0534-11302860 113.10.22 1131022E002 415201           50,000                     50,000 財團法人曾氏子女紀念先嚴曾松根公先慈曾黃水月娘社會
7 0534-11300492 113.09.10 1130910E016 415201           30,000                     30,000 艾可光學股份有限公司
8 0534-11303315 113.11.05 1131105E001 415201           30,000                     30,000 山田光學眼鏡股份有限公司
9 0534-11205802 113.06.21 1130621E006 415201           20,000                     20,000 傅國樑
10 0534-11300194 113.08.27 1130829E006 415201           20,000                     20,000 承泰機械五金行
11 0534-11302606 113.10.15 1131018E007 415201           20,000                     20,000 楊詠晴
12 0534-11302956 113.10.28 1131028E003 415201           20,000                     20,000 賴郁心
13 0534-11205941 113.07.06 1130705E001 415201           15,000                     15,000 華杏出版股份有限公司
14 0534-11300228 113.08.29 1130906E006 415201           12,000                     12,000 臺南市中華醫事科技大學校友會
15 0534-11300386 113.09.06 1130906E006 415201           10,000                     10,000 臺南市驗光師公會
16 0534-11302260 113.10.08 1131007E001 415201           10,000                     10,000 許長慶
17 0534-11302862 113.10.23 1131023E002 415201           10,000                     10,000 王昱嵐
18 0534-11302975 113.10.28 1131030E005 415201           10,000                     10,000 七鳳企業有限公司
19 0534-11303193 113.11.03 1131108E017 415201           10,000                     10,000 林宜貞
20 0534-11303198 113.11.04 1131104E002 415201           10,000                     10,000 李達人
21 0534-11303199 113.11.04 1131104E002 415201           10,000                     10,000 林愛惠
22 0534-11303271 113.11.04 1131104E004 415201           10,000                     10,000 陳呈榜
23 0534-11303267 113.11.04 1131104E004 415201           10,000                     10,000 吳浩銘
24 0534-11303297 113.11.05 1131104E007 415201           10,000                     10,000 張冠群
25 0534-11205148 113.04.30 1130430E316 415201             8,000                       8,000 吳浩銘
26 0534-11205381 113.05.31 1130604E003 415201             8,000                       8,000 徐玲媚
27 0534-11206010 113.07.15 1130715E409 415201             8,000                       8,000 溫月桂
28 0534-11204989 113.04.11 1130412E003 415201             6,000                       6,000 楊雅婷
29 0534-11205160 113.04.30 1130503E003 415201             6,000                       6,000 陳呈榜
30 0534-11205309 113.05.22 1130524E005 415201             6,000                       6,000 李美英
31 0534-11303296 113.11.05 1131104E007 415201             6,000                       6,000 林信宏
32 0534-11301060 113.09.16 1130916E001 415201             5,000                       5,000 宏昱化學原料儀器行
33 0534-11301061 113.09.16 1130916E001 415201             5,000                       5,000 全球勃穎有限公司
34 0534-11303195 113.11.03 1131104E001 415201             5,000                       5,000 臺南市私立580居家長照機構
35 0534-11303205 113.11.04 1131108E017 415201             5,000                       5,000 遠維國際光學有限公司
36 0534-11205149 113.04.30 1130430E316 415201             4,000                       4,000 林顯昌
37 0534-11205150 113.04.30 1130430E316 415201             4,000                       4,000 曾繁章
38 0534-11205151 113.04.30 1130430E316 415201             4,000                       4,000 高嘉凰
39 0534-11205152 113.04.30 1130430E316 415201             4,000                       4,000 鍾炳耀
40 0534-11205599 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 楊雅婷
41 0534-11205600 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 潘顯堂
42 0534-11205601 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 蘭光坪
43 0534-11205602 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 陳呈榜
44 0534-11205603 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 盧世乾
45 0534-11205604 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 劉榮華
46 0534-11205605 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 蔡瓊滿
47 0534-11205606 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 曾俊凱
48 0534-11205607 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 郭坤雄
49 0534-11205608 113.06.14 1130614E347 415201             4,000                       4,000 李美英
50 0534-11206009 113.07.15 1130715E409 415201             4,000                       4,000 梁誌翔
51 0534-11303268 113.11.04 1131104E004 415201             4,000                       4,000 林煒富
52 0534-11205761 113.06.19 1130621E006 415201             3,000                       3,000 楊詠晴
53 0534-11303186 113.11.01 1131104E001 415201             3,000                       3,000 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
54 0534-11205593 113.06.14 1130621E006 415201             2,000                       2,000 溫月桂
55 0534-11303044 113.10.29 1131029E003 415201             2,000                       2,000 社團法人台灣護理學會
56 0534-11303272 113.11.04 1131104E004 415201             2,000                       2,000 施志銘
57 0534-11303269 113.11.04 1131104E004 415201             1,000                       1,000 賴宣佑
合計              1,062,000                1,062,000  

 

113年度學生生活扶助專款專用
編號 收據抬頭 收款金額()
1 臺南市華一扶輪社              12,000
2 臺南市私立萬安老人長期照顧中心(養護型)                5,000
3 臺南市私立祐健老人長期照顧中心(養護型)                 5,000
4 融園護理之家                5,000
5 臺南市私立泰安老人養護中心                5,000
6 順天心護理之家                5,000
7 永康慈善長照社團法人附設臺南市私立永康慈善綜合長照機構                5,000
8 永康廣善護理之家                5,000
9 臺南市私立媽廟老人養護院                5,000
10 宜福長照社團法人附設臺南市私立宜福住宿長照機構                5,000
11 臺南市私立保健老人長期照顧中心(養護型)                5,000
12 臺南市私立和春老人長期照顧中心(養護型)                 5,000
13 吳兆益              10,000
14 賴韋撰                8,000
15 金特麗眼鏡行                5,000
16 吳浩銘                4,000
17 曾繁章                4,000
18 謝兆翰                8,000
19 陳呈榜                4,000
20 巧克力汽車商業股份有限公司              20,000
21 謝馨慧                8,000
22 陳呈榜                4,000
23 吳浩銘                4,000
24 陳智文 200,000
25 開基玉皇宮 200,000
26 全家便利商店股份有限公司 20,000
27 全家便利商店股份有限公司 10,000
合計             576,000