114年度中華醫事科技大學弱勢基金募款收入明細表
| 序號 | 收據編號 | 收據日 | 傳票日 | 傳票號 | 會計科目 | 總額 | 捐款人 |
| 1 | 0534-11306581 | 114/06/06 | 114/06/06 | 1140605E003 | 415201 | 200,000 | 黃民杰 |
| 2 | 0534-11403062 | 114/10/31 | 114/10/31 | 1141031E337 | 415201 | 200,000 | 臺南市中華醫事科技大學校友會 |
| 3 | 0534-11402879 | 114/10/27 | 114/10/27 | 1141031E343 | 415201 | 170,000 | 蔡尚達 |
| 4 | 0534-11402001 | 114/9/22 | 114/9/22 | 1140918E004 | 415201 | 100,000 | 陳智文 |
| 5 | 0534-11402601 | 114/10/17 | 114/10/17 | 1141017E003 | 415201 | 100,000 | 瑩越資源股份有限公司 |
| 6 | 0534-11403025 | 114/10/30 | 114/10/30 | 1141029E006 | 415201 | 100,000 | 中華醫事科技大學第九屆五專學生家長會 |
| 7 | 0534-11403033 | 114/10/30 | 114/10/30 | 1141029E006 | 415201 | 50,000 | 山田光學眼鏡股份有限公司 |
| 8 | 0534-11403075 | 114/10/31 | 114/10/31 | 1141031E355 | 415201 | 50,000 | 劉淑芬 |
| 9 | 0534-11306610 | 114/06/09 | 114/06/09 | 1140609E001 | 415201 | 30,000 | 郭祥榮 |
| 10 | 0534-11401750 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 30,000 | 美美上美診所 |
| 11 | 0534-11403092 | 114/11/3 | 114/11/3 | 1141104E003 | 415201 | 20,000 | 賴柏舟 |
| 12 | 0534-11403126 | 114/11/3 | 114/11/3 | 1141003E012 | 415201 | 20,000 | 永大書局有限公司 |
| 13 | 0534-11402089 | 114/9/24 | 114/9/24 | 1140926E005 | 415201 | 15,000 | 陳怡媚 |
| 14 | 0534-11402254 | 114/10/01 | 114/10/01 | 1141003E004 | 415201 | 12,000 | 華杏出版股份有限公司 |
| 15 | 0534-11306595 | 114/06/07 | 114/06/07 | 1140610E018 | 415201 | 10,000 | 林宜貞常務理事(高雄市校友會) |
| 16 | 0534-11401808 | 114/9/18 | 114/9/18 | 1140917E002 | 415201 | 10,000 | 許長慶 |
| 17 | 0534-11402913 | 114/10/28 | 114/10/28 | 1141028E002 | 415201 | 10,000 | 富恆科技有限公司 |
| 18 | 0534-11403084 | 114/11/2 | 114/10/31 | 1141031E352 | 415201 | 10,000 | 康登春 |
| 19 | 0534-11403083 | 114/11/2 | 114/10/31 | 1141031E352 | 415201 | 10,000 | 康智淵 |
| 20 | 0534-11403085 | 114/11/2 | 114/10/31 | 1141031E352 | 415201 | 10,000 | 康旭雅 |
| 21 | 0534-11403087 | 114/11/2 | 114/10/31 | 1141031E352 | 415201 | 10,000 | 鄭國 |
| 22 | 0534-11403091 | 114/11/3 | 114/11/3 | 1141104E003 | 415201 | 10,000 | 林介嶽 |
| 23 | 0534-11403143 | 114/11/4 | 114/11/4 | 1141104E003 | 415201 | 10,000 | 陳呈榜 |
| 24 | 0534-11403152 | 114/11/4 | 114/11/4 | 1141104E003 | 415201 | 10,000 | 李正忠 |
| 25 | 0534-11401703 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 5,000 | 美欣康國際有限公司 |
| 26 | 0534-11401748 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 5,000 | 張儷瓊 |
| 27 | 0534-11401752 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 5,000 | 李宜蓁 |
| 28 | 0534-11401753 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 5,000 | 陳詩吟 |
| 29 | 0534-11401749 | 114/9/17 | 114/9/17 | 1140919E006 | 415201 | 5,000 | 賴美如 |
| 30 | 0534-11403086 | 114/10/31 | 114/10/31 | 1141031E352 | 415201 | 5,000 | 高士雯 |
| 31 | 0534-11403137 | 114/11/4 | 114/11/4 | 1141103E002 | 415201 | 5,000 | 儒昇打字影印行 |
| 32 | 0534-11306538 | 114/05/29 | 114/05/29 | 1140529E279 | 415201 | 4,000 | 翁志宜 |
| 33 | 0534-11306537 | 114/05/29 | 114/05/29 | 1140529E279 | 415201 | 4,000 | 黃丞志 |
| 34 | 0534-11306539 | 114/05/29 | 114/05/29 | 1140529E279 | 415201 | 4,000 | 張民仁 |
| 35 | 0534-11307069 | 114/07/17 | 114/07/15 | 1140715E230 | 415201 | 4,000 | 廖榮尉 |
| 36 | 0534-11403044 | 114/10/30 | 114/10/30 | 1141031E343 | 415201 | 2,000 | 昱豪環保事業有限公司 |
| 37 | 0534-11403050 | 114/10/31 | 114/10/31 | 1141030E006 | 415201 | 2,000 | 羽鑫國際貿易有限公司 |
| 38 | 0534-11403140 | 114/11/4 | 114/11/4 | 1141104E003 | 415201 | 2,000 | 王耀賢 |
| 39 | 0534-11403144 | 114/11/4 | 114/11/4 | 1141101E001 | 415201 | 2,000 | 賴宣佑 |
| 合計 | 1,256,000 |
| 114年度學生生活扶助專款專用 | ||
| 編號 | 收據抬頭 | 收款金額(元) |
| 1 | 開基玉皇宮 | 100,000 |
| 2 | 全家便利商店股份有限公司 | 20,000 |
| 3 | 全家便利商店股份有限公司 | 10,000 |
| 4 | 陳智文 | 200,000 |
| 5 | 嘉南藥理大學 | 2,000 |
| 6 | 日調保四A | 2,377 |
| 7 | 烘焙技能訓練班(陳南吟) | 7,500 |
| 8 | 林盈糸 | 4,000 |
| 總計 | 345,877 | |
分享
